Get Speed Data
Description
차량의 속도 관련 기초 데이터를 조회합니다.
Endpoint
GET https://api.pleos.ai/v1/vehicles/{vin}/speed
Request
curl
curl -X GET "https://api.pleos.ai/v1/vehicles/{vin}/speed?startDate=20250825&endDate=20250901&zoneId=UTC" \
-H "Authorization: Bearer <your_access_token>" \
-H "Brand: hyundai"
Header Params
| 파라미터 | 타입 | 설명 | 필수 여부 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 액세스 토큰 | Required |
| Brand | string | 차량 브랜드(hyundai/kia/genesis) | Required |
Path Params
| 파라미터 | 타입 | 설명 | 필수 여부 |
|---|---|---|---|
| vin | string | 차량 식별 번호(Vehicle Identification Number) | Required |
Query Params
| 파라미터 | 타입 | 설명 | 필수 여부 | 기본값 |
|---|---|---|---|---|
| startDate | string | yyyyMMdd | Required | 없음 |
| endDate | string | yyyyMMdd (시작일로부터 최대 7일간 조회 가능) | Required | 없음 |
| zoneId | string | Timezone Id | Optional | UTC |
Response
성공
200
{
"data": {
"trips": [
{
"triggerStartTime": "2025-09-01T10:00:00.000Z",
"tripLength": 10000,
"location": {
"speed": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"speedUnit": [
"kph",
"kph",
"kph",
"kph",
"kph",
"kph",
"kph",
"kph",
"kph",
"kph"
]
},
"wheel": {
"speedFrontLeft": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"speedFrontRight": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"speedRearLeft": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"speedRearRight": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
}
}
]
},
"meta": {
"code": 200,
"message": "Success",
"success": "true",
"timestamp": "2025-09-01T11:00:00Z",
"requestId": "835bdbd4-1105-4a8c-b438-a1b2c3d4f5g6"
}
}
data 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| trips | array of object | 트립 데이터 |
| └──── triggerStartTime | string | 엔진 시동 시작 시간 yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' |
| └──── tripLength | long | 차량 주행 시간 (단위: ms) |
| └──── location | object | 위치 정보 |
| └──────── speed | array of number | 계기판에 표시되는 차량 속도 (0~254: valid, 255: invalid) |
| └──────── speedUnit | array of string | 계기판에 표시되는 차량 속도의 단위 (kph, mph, mps, invalid) |
| └──── wheel | object | 휠 정보 |
| └──────── speedFrontLeft | array of number | 왼쪽 앞바퀴 휠에서 감지된 차량 속도 (단위: kph, 범위: 0~511.9375) |
| └──────── speedFrontRight | array of number | 우측 앞바퀴 휠에서 감지된 차량 속도 (단위: kph, 범위: 0~511.9375) |
| └──────── speedRearLeft | array of number | 왼쪽 뒷바퀴 휠에서 감지된 차량 속도 (단위: kph, 범위: 0~511.9375) |
| └──────── speedRearRight | array of number | 오른쪽 뒷바퀴 휠에서 감지된 차량 속도 (단위: kph, 범위: 0~511.9375) |
실패
4002
{
"error": {
"code": "4002",
"message": "Invalid request parameters",
"details": [],
"timestamp": "2025-09-01T12:00:00Z",
"requestId": "835bdbd4-1105-4a8c-b438-a1b2c3d4f5g6"
}
}
[에러 코드]
실패 시 에러 코드에 대한 상세한 설명은 에러 코드를 참조합니다.