API 호환성 및 가용성
Pleos Connect 앱을 설계·개발할 때는 대상 차량에서 사용할 수 있는 API와 AAOS vehicle property를 미리 확인해야 합니다. 이 페이지에서는 Pleos Connect 적용 차량의 API 호환성과 AAOS Vehicle Property 가용성을 정리합니다.
API 호환성
Pleos Connect가 적용된 차량 모델에 따라 API 지원 여부가 달라질 수 있습니다.
| API | Pleos Connect 차량 모델 호환성 |
|---|---|
| Pleos Connect SDK – Vehicle | 모델에 따라 다름 - API 가용 여부는 해당 인터페이스의 checkXXXCapability API로 확인할 수 있습니다. |
| Pleos Connect SDK – NaviHelper | 전체 호환 |
| Pleos Connect SDK – GleoAI | 전체 호환 |
| Pleos Connect SDK – Fused Location | 미지원 |
| Pleos Connect SDK – ADAS | 미지원 |
| AAOS Vehicle Property | 일부 지원되며 전모델 동일 적용 - AAOS Vehicle Property 가용성 |
AAOS Vehicle Property 가용성
Pleos Connect 탑재 차량에서 사용 가능한 AAOS vehicle property 목록을 제공합니다. 아래 목록은 Pleos Connect 차량 모델에 따라 달라지지 않으며, Pleos Connect가 탑재된 모든 차량에 동일하게 적용됩니다.
Normal|Dangerous 퍼미션의 vehicle property 가용성을 아래 테이블에 정리하였습니다.
서드파티 앱 개발사는 Signature|Privileged 퍼미션이 요구되는 vehicle property를 사용할 수 없으므로 테이블에 포함하지 않았습니다.
서드파티 앱 개발사에게는 시스템 권한이 부여되지 않기 때문에, 가용한 프로퍼티라 하더라도 WRITE 할 수 없고 READ만 허용됩니다.
| AAOS Vehicle Property | Description | Available |
|---|---|---|
| AP_POWER_STATE_REPORT | 애플리케이션 프로세서 전원 상태 보고용 프로퍼티 | X (deprecated) |
| AP_POWER_STATE_REQ | 애플리케이션 프로세서 전원 상태 제어용 프로퍼티 | X (deprecated) |
| CURRENT_GEAR | 차량 변속기 현재 기어(VehicleGear) | X |
| DISPLAY_BRIGHTNESS | 디스플레이 밝기를 나타내는 프로퍼티 | X (deprecated) |
| DISTANCE_DISPLAY_UNITS | 거리 표시에 사용하는 단위 | O |
| ELECTRONIC_TOLL_COLLECTION_CARD_STATUS | 하이패스 카드 상태 | X |
| ELECTRONIC_TOLL_COLLECTION_CARD_TYPE | 하이패스 카드 유형 | X |
| ENGINE_OIL_TEMP | 엔진 오일 온도(섭씨) | X |
| ENGINE_RPM | 엔진 RPM | X |
| ENV_OUTSIDE_TEMPERATURE | 외기 온도(섭씨) | O |
| EV_BATTERY_DISPLAY_UNITS | 디스플레이용 EV 배터리 단위 | X |
| EV_BATTERY_INSTANTANEOUS_CHARGE_RATE | EV 순간 충전률(밀리와트) | X |
| EV_BATTERY_LEVEL | 전기·하이브리드 차량의 현재 배터리 잔량(VehicleUnit.WATT_HOUR) | O |
| EV_BRAKE_REGENERATION_LEVEL | 전기 차량 회생 제동 단계 | X |
| EV_CHARGE_CURRENT_DRAW_LIMIT | 차량 선택 교류(AC) EV 충전 전류 한도(암페어) | X |
| EV_CHARGE_PERCENT_LIMIT | 사용자 설정 최대 충전률(%) 한도 | X |
| EV_CHARGE_PORT_CONNECTED | EV 충전 포트 연결 여부 | O |
| EV_CHARGE_PORT_OPEN | EV 충전 포트 개방 여부 | X |
| EV_CHARGE_STATE | 차량 충전 상태 | O |
| EV_CHARGE_TIME_REMAINING | 충전 완료 예상 남은 시간(초) | X |
| EV_CURRENT_BATTERY_CAPACITY | 전기·하이브리드 차량의 실제 배터리 용량(VehicleUnit.WATT_HOUR) | X |
| EV_REGENERATIVE_BRAKING_STATE | 회생 제동·원페달 주행 설정 | X |
| EV_STOPPING_MODE | 차량 현재 정지 모드 | X |
| FUEL_CONSUMPTION_UNITS_DISTANCE_OVER_VOLUME | 디스플레이용 연비 단위 | X |
| FUEL_DOOR_OPEN | 연료 도어 개방 여부 | X |
| FUEL_LEVEL | 연료 잔량(밀리리터). 차량 내 현재 연료량을 전달 | X |
| FUEL_LEVEL_LOW | 연료 부족 경고 | O |
| FUEL_VOLUME_DISPLAY_UNITS | 디스플레이용 연료 부피 단위 | X |
| GEAR_SELECTION | 사용자가 선택한 현재 기어 | O |
| HVAC_TEMPERATURE_DISPLAY_UNITS | 디스플레이용 온도 단위 | O |
| HW_KEY_INPUT | Android에 H/W 입력 이벤트를 전달하는 프로퍼티 | X (deprecated) |
| IGNITION_STATE | 차량 시동 상태 | O |
| INFO_DRIVER_SEAT | 운전석 위치 | O |
| INFO_EV_BATTERY_CAPACITY | 전기·하이브리드 차량의 공칭 가용 배터리 용량 | O |
| INFO_EV_CONNECTOR_TYPE | 차량이 사용 가능한 EV 충전 커넥터 유형 목록 | O |
| INFO_EV_PORT_LOCATION | EV 충전 포트 위치(PortLocationType). 충전 포트 위치를 전달 | X |
| INFO_EXTERIOR_DIMENSIONS | 차량 외부 치수(밀리미터) | X |
| INFO_FUEL_CAPACITY | 차량 연료 탱크 용량(밀리리터) | X |
| INFO_FUEL_DOOR_LOCATION | 연료 주입구 위치(PortLocationType). 연료 도어 위치를 전달 | X |
| INFO_FUEL_TYPE | 차량이 사용 가능한 연료 유형 목록 | O |
| INFO_MAKE | 차량 제조사. 차량의 공개 브랜드명을 전달 | O |
| INFO_MODEL | 차량 모델. 차량의 공개 모델명을 전달 | O |
| INFO_MODEL_YEAR | 그레고리력 기준 차량 연식(YYYY 형식) | O |
| INFO_MULTI_EV_PORT_LOCATIONS | 복수 EV 충전 포트 위치 목록(PortLocationType) | X |
| LOCATION_CHARACTERIZATION | 위치 산출에 사용되는 입력 특성 | O |
| NIGHT_MODE | 야간 모드. True는 실내 저조도 감지 시 | O |
| OBD2_FREEZE_FRAME | OBD2 프리즈 프레임 센서 데이터 | X (deprecated) |
| OBD2_FREEZE_FRAME_CLEAR | OBD2 프리즈 프레임 클리어 | X (deprecated) |
| OBD2_FREEZE_FRAME_INFO | OBD2 프리즈 프레임 정보 | X (deprecated) |
| OBD2_LIVE_FRAME | OBD2 라이브 센서 데이터 | X (deprecated) |
| PARKING_BRAKE_AUTO_APPLY | 주차 브레이크 자동 적용 | X |
| PARKING_BRAKE_ON | 주차 브레이크 상태 | O |
| PERF_ODOMETER | 차량 현재 누적 주행 거리(킬로미터) | X |
| PERF_STEERING_ANGLE | 차량 조향각(도) | X |
| PERF_VEHICLE_SPEED | 차량 속도(초당 미터) | O |
| PERF_VEHICLE_SPEED_DISPLAY | 디스플레이용 차량 속도(초당 미터) | O |
| RANGE_REMAINING | 차량 모든 에너지원을 고려한 주행 가능 거리 | O |
| SEAT_OCCUPANCY | 좌석 착석 여부 | X |
| TIRE_PRESSURE | 타이어 공기압(킬로파스칼) | X |
| TIRE_PRESSURE_DISPLAY_UNITS | 디스플레이용 타이어 공기압 단위 | O |
| VEHICLE_CURB_WEIGHT | 차량 공차 중량(킬로그램) | X |
| VEHICLE_MAP_SERVICE | Vehicle Maps Service(VMS) 메시지 | X (deprecated) |
| VEHICLE_SPEED_DISPLAY_UNITS | 디스플레이용 속도 단위 | O |
| WHEEL_TICK | 휠 틱 보고 | X |
| WINDSHIELD_WIPERS_STATE | 와이퍼 상태 | X |
주의
위 테이블은 2026년 3월 기준으로 작성되었으며, 이후 변경 및 업데이트될 수 있습니다.
정보
각 프로퍼티의 상세 정보(적용 범위, 퍼미션, 수정 모드)는 구글 공식 문서 VehiclePropertyIds를 참조하시기 바랍니다.